Kiedy?
O której?
Gdzie?
Jak dojechać?
W skrócie
Odporność biznesowa to temat, który łączy decyzje zarządu z codziennym działaniem IT. Podczas Business Resilience Hub porozmawiamy o tym, jak powiązać potrzeby organizacji z cyberbezpieczeństwem, ciągłością działania oraz dostępnością danych.
Cloudware Polska, IBM i Precisely zapraszają na całodniowe spotkanie. Sześć prelekcji i dwa moderowane panele połączą perspektywę biznesową z doświadczeniami projektowymi oraz prezentacjami rozwiązań. Przyjrzymy się nowemu portfolio macierzy IBM, replikacji danych z Precisely Connect CDC, wysokiej dostępności i odtwarzaniu po awarii z Mimix for AIX oraz decyzjom dotyczącym przyszłości środowisk VMware.
W programie znajdą się także case studies projektów estońskiego i fińskiego, dyskusje z ekspertami oraz sesja pytań i odpowiedzi. Po części merytorycznej zapraszamy na kolację, a następnie zwiedzanie muzeum polskiej wódki wraz z degustacją.
Program wydarzenia
Godzina | Temat |
|---|---|
9:30 – 10:00 | Rejestracja & Networking |
10:00 – 10:05 | Otwarcie spotkania |
10:05 – 10:45 | Panel dyskusyjny: Odporność biznesowa – jak połączyć cyberbezpieczeństwo i ciągłość działania? Rozmowa o gotowości na incydenty, priorytetach wznowienia pracy i zależnościach między infrastrukturą a dostępnością danych. Moderacja: Tomasz Matuła. |
10:45 – 11:25 | Dane dostępne tam, gdzie potrzebuje ich biznes – Precisely Connect CDC (Precisely) Mariusz Gieparda, Precisely. Replikacja danych między bazami i środowiskami chmurowymi w kontekście potrzeb biznesowych i wymagań integracyjnych. |
11:25 – 11:35 | Przerwa |
11:35 – 12:20 | Technologia jest odpowiedzią. Ale jakie jest pytanie? (Sebastian Jeliński, IBM) Od potrzeb klienta i wyzwań organizacji do realnej wartości biznesowej technologii. |
12:20 – 13:00 | Odporność biznesowa zaczyna się od danych – nowe macierze IBM i technologia flash pod lupą (Krzysztof Kowalski, Cloudware Polska) Portfolio modeli 5600, 7600 i 9600, architektura oraz autorskie moduły flash IBM i deduplikacja na poziomie modułu. |
13:00 – 14:00 | Lunch |
14:00 – 14:05 | Rozpoczęcie drugiej części wydarzenia |
14:05 – 14:45 | Panel dyskusyjny: VMware – co dalej? Decyzje technologiczne, konsekwencje biznesowe Kryteria wyboru kierunku transformacji środowiska wirtualizacji i ciągłość działania podczas zmian. Moderacja: Tomasz Matuła. |
14:45 – 15:25 | Od wyzwania do decyzji – case study projektu estońskiego (Bartosz Pizon, IBM) Wyzwanie klienta, kryteria decyzji oraz rola infrastruktury i storage w ciągłości działania. |
15:25 – 15:35 | Przerwa |
15:35 – 16:20 | Odporność w praktyce – case study projektu fińskiego (Dawid Dołowy, IBM) Doświadczenia projektowe jako punkt wyjścia do rozmowy o wymaganiach biznesowych i odporności środowiska IT. |
16:20 – 16:40 | Wysoka dostępność i odtwarzanie po awarii – Mimix for AIX (Precisely) Mariusz Gieparda, Precisely. Dostępność procesów, akceptowalna przerwa i utrata danych oraz gotowość do wznowienia pracy. |
16:40 – 17:00 | Sesja Q&A, podsumowanie wydarzenia |
17:00 – 19:00 | Kolacja |
19:00 – 21:00 | Zwiedzanie muzeum polskiej wódki wraz z degustacją |
Dlaczego warto wziąć udział?
Połącz perspektywę biznesu i IT. Przyjrzyj się decyzjom technologicznym przez pryzmat celów organizacji i wymagań ciągłości działania.
Skorzystaj z doświadczeń projektowych. Poznaj wyzwania i kryteria decyzji na przykładach projektów estońskiego i fińskiego.
Uporządkuj podejście do danych. Porównaj potrzeby związane z replikacją, integracją, wysoką dostępnością i odtwarzaniem po awarii.
Poznaj rozwiązania w kontekście własnej infrastruktury. Przyjrzyj się nowemu portfolio macierzy IBM, Precisely Connect CDC i Mimix for AIX.
Porozmawiaj o swoich wyzwaniach. Wykorzystaj panele, sesję Q&A oraz networking do wymiany doświadczeń z ekspertami i innymi uczestnikami.
Dla kogo?
Zapraszamy osoby, które podejmują decyzje o rozwoju IT lub odpowiadają za ciągłość działania i dostępność danych w organizacji – w szczególności:
kadrę zarządzającą i liderów IT, którzy łączą inwestycje technologiczne z celami biznesowymi
osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, ciągłość działania i odtwarzanie po awarii
architektów i specjalistów infrastruktury, storage oraz wirtualizacji
osoby odpowiedzialne za integrację, replikację i wysoką dostępność danych
Partnerzy technologiczni
IBM i Precisely. Współorganizator: Cloudware Polska.
Lokalizacja
Warszawa.
Prelegenci

Krzysztof Kowalski
Ekspert ds. Storage, Cloudware Polska.












